Фондовый рынок и инвестиции
Скринер акций Тель-Авивской биржи (TASE & Dual Listing)
Единый финансовый терминал по 310+ израильским эмитентам: оценка стоимости, рыночные мультипликаторы (P/E, P/B), дивидендная доходность, маржинальность и биржевая динамика.
Тель-Авивская биржа (TASE) & Yahoo Finance
Скринер акций израильских компаний
TASE, NASDAQ & NYSE · Мультипликаторы, доходности и финансовые паспортаБиржа:
Пресеты:
Сектор:
| Эмитент / Тикер | Сектор | Цена (₪) ↕ | День (%) ↕ | Капитализация ↓ | P/E ↕ | Дивиденд (%) ↕ | 52W Диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVADUAL Teva Pharmaceutical Industries Limited | Здравоохранение и фармаDrug Manufacturers - Specialty & Generic | 37.34 ₪ 37.34 USD | +1.44% | 129.9 млрд ₪ $43.5B | 62.2 | — | 17.8 — 37.8Мин — Макс |
ESLTDUAL Elbit Systems Ltd. | Промышленность и оборонкаAerospace & Defense | 741.33 ₪ 741.33 USD | -0.31% | 103.7 млрд ₪ $34.7B | 55.9 | 0.54% | 453.0 — 1016.1Мин — Макс |
TSEMDUAL Tower Semiconductor Ltd. | Технологии и ITSemiconductors | 222.59 ₪ 222.59 USD | -0.53% | 75.1 млрд ₪ $25.2B | 87.6 | — | 54.3 — 319.9Мин — Макс |
CHKPDUAL Check Point Software Technologies Ltd. | Технологии и ITSoftware - Infrastructure | 130.55 ₪ 130.55 USD | +0.18% | 39.8 млрд ₪ $13.3B | 13.4 | — | 112.2 — 210.7Мин — Макс |
NVMIDUAL Nova Ltd. | Технологии и ITSemiconductor Equipment & Materials | 376.99 ₪ 376.99 USD | -1.79% | 35.8 млрд ₪ $12.0B | 47.0 | — | 232.7 — 616.0Мин — Макс |
ENLTDUAL ENLT | Инфраструктура и ЖКХUtilities - Renewable | 82.44 ₪ 82.44 USD | 0.00% | 34.6 млрд ₪ $11.5B | 135.2 | — | 24.1 — 108.7Мин — Макс |
FROGDUAL JFrog Ltd. | Технологии и ITSoftware - Application | 92.13 ₪ 92.13 USD | +2.69% | 33.9 млрд ₪ $11.4B | — | — | 34.0 — 99.2Мин — Макс |
MBLYDUAL Mobileye Global Inc. | Потребительский секторAuto Parts | 9.03 ₪ 9.03 USD | +1.69% | 22.9 млрд ₪ $7.7B | — | — | 6.5 — 15.8Мин — Макс |
CAMTDUAL CAMT | Технологии и ITSemiconductor Equipment & Materials | 161.14 ₪ 161.14 USD | 0.00% | 22.6 млрд ₪ $7.5B | 166.1 | — | 75.8 — 216.0Мин — Макс |
SDUAL SentinelOne, Inc. | Технологии и ITSoftware - Infrastructure | 21.19 ₪ 21.19 USD | +1.19% | 21.7 млрд ₪ $7.3B | — | — | 11.8 — 23.9Мин — Макс |
GLBEDUAL GLBE | Потребительский секторInternet Retail | 41.34 ₪ 41.34 USD | 0.00% | 20.9 млрд ₪ $6.9B | 61.7 | — | 26.8 — 42.5Мин — Макс |
ORADUAL Ormat Technologies, Inc. | Инфраструктура и ЖКХUtilities - Renewable | 108.38 ₪ 108.38 USD | +0.07% | 19.9 млрд ₪ $6.7B | 53.1 | 0.44% | 89.1 — 146.4Мин — Макс |
NICEDUAL NICE Ltd. | Технологии и ITSoftware - Application | 100.24 ₪ 100.24 USD | -0.13% | 17.5 млрд ₪ $5.9B | 14.6 | — | 83.1 — 153.7Мин — Макс |
MNDYDUAL MNDY | Технологии и ITSoftware - Application | 87.05 ₪ 87.05 USD | 0.00% | 11.0 млрд ₪ $3.7B | 38.0 | — | 57.5 — 220.8Мин — Макс |
WIXDUAL Wix.com Ltd. | Технологии и ITSoftware - Infrastructure | 82.07 ₪ 82.07 USD | -0.39% | 10.3 млрд ₪ $3.4B | — | — | 40.2 — 190.9Мин — Макс |
ZIMDUAL ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Промышленность и оборонкаMarine Shipping | 28.25 ₪ 28.25 USD | +4.01% | 10.2 млрд ₪ $3.4B | 24.6 | 7.88% | 12.3 — 30.0Мин — Макс |
PLUS.LDUAL PLUS.L | Финансовый сектор и банкиCapital Markets | 3814.00 ₪ 3814.00 GBp | 0.00% | 7.9 млрд ₪ $2.6B | 13.2 | 1.87% | 2874.0 — 5535.0Мин — Макс |
BVCDUAL BitVentures Limited | Технологии и ITSoftware - Application | 14.86 ₪ 14.86 USD | +10.73% | 7.5 млрд ₪ $2.5B | 10.1 | — | 0.6 — 16.2Мин — Макс |
ETORDUAL eToro Group Ltd. | Финансовый сектор и банкиCapital Markets | 30.31 ₪ 30.31 USD | +2.16% | 7.2 млрд ₪ $2.4B | 10.9 | — | 24.7 — 47.7Мин — Макс |
SEDGDUAL SolarEdge Technologies, Inc. | Технологии и ITSolar | 30.83 ₪ 30.83 USD | -0.23% | 5.7 млрд ₪ $1.9B | — | — | 28.2 — 81.3Мин — Макс |
PGYDUAL PGY | Технологии и ITSoftware - Infrastructure | 21.51 ₪ 21.51 USD | 0.00% | 5.4 млрд ₪ $1.8B | 15.3 | — | 10.4 — 45.0Мин — Макс |
FORTYDUAL Formula Systems (1985) Ltd. | Технологии и ITInformation Technology Services | 116.21 ₪ 116.21 USD | 0.00% | 5.3 млрд ₪ $1.8B | 30.6 | 2.13% | 102.0 — 190.6Мин — Макс |
RDWRDUAL Radware Ltd. | Технологии и ITSoftware - Infrastructure | 27.85 ₪ 27.85 USD | +3.22% | 3.5 млрд ₪ $1.2B | 71.4 | — | 21.7 — 32.8Мин — Макс |
OPKDUAL OPKO Health, Inc. | Здравоохранение и фармаDiagnostics & Research | 1.48 ₪ 1.48 USD | +1.37% | 3.3 млрд ₪ $1.1B | — | — | 1.0 — 1.7Мин — Макс |
PLTKDUAL Playtika Holding Corp. | Телеком и связьElectronic Gaming & Multimedia | 2.37 ₪ 2.37 USD | +0.85% | 2.7 млрд ₪ $904M | — | 16.91% | 2.1 — 4.4Мин — Макс |
INMDDUAL INMD | Здравоохранение и фармаMedical Devices | 15.13 ₪ 15.13 USD | 0.00% | 2.6 млрд ₪ $870M | 12.5 | — | 12.7 — 16.7Мин — Макс |
GILTDUAL Gilat Satellite Networks Ltd. | Технологии и ITCommunication Equipment | 10.50 ₪ 10.50 USD | -0.19% | 2.4 млрд ₪ $809M | 23.9 | — | 9.1 — 20.9Мин — Макс |
RSKDDUAL Riskified Ltd. | Технологии и ITSoftware - Application | 5.90 ₪ 5.90 USD | -0.84% | 2.3 млрд ₪ $779M | — | — | 3.7 — 6.6Мин — Макс |
PFLTDUAL PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | Финансовый сектор и банкиAsset Management | 7.37 ₪ 7.37 USD | 0.00% | 2.2 млрд ₪ $731M | 14.4 | 15.91% | 6.8 — 10.3Мин — Макс |
SMWBDUAL Similarweb Ltd. | Технологии и ITSoftware - Application | 8.24 ₪ 8.24 USD | +0.98% | 2.2 млрд ₪ $727M | — | — | 2.2 — 10.8Мин — Макс |
Показано 1–30 из 311 компаний
Справка инвестора: индексы и сектора биржи Тель-Авива
Тель-Авивская фондовая биржа (TASE) объединяет крупнейшие финансовые институты, оборонные корпорации, сектор девелопмента и глобальные хайтек-компании с двойным листингом (Dual Listing в Тель-Авиве и на биржах NASDAQ / NYSE в США).
Индекс ТА-35: Флагманский индекс 35 крупнейших компаний с наивысшей рыночной капитализацией.
Индекс ТА-125: Главный бенчмарк израильской экономики, охватывающий 125 ведущих публичных корпораций.