Потребительский рынок и ритейл
Радар цен 16 сетей супермаркетов Израиля
Ежемесячный мониторинг Министерства экономики и Совета потребителей: сравнение стоимости стандартизированной корзины из 95 базовых товаров по всем национальным сетям супермаркетов.
Министерство экономики & Совет потребителей
Радар цен торговых сетей
Сравнение стоимости эталонной продуктовой корзины по 18 национальным сетям супермаркетов
Сортировка:
| Ранг | Торговая сеть | Стоимость корзины | Разница с лидером | Товаров в БД | Филиалов | Доставка | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рами Левиרמי לוי שיווק השקמה Крупнейший дискаунтер Израиля, традиционный лидер по доступности базовой продуктовой корзины. | 847.4 ₪ | ★ ЛИДЕР ЦЕН | 90 / 95 | 58 | ✓ Онлайн | |
| 2 | Политцерפוליצר Региональная сеть супермаркетов с доступными ценами на базовые продовольственные товары. | 892.0 ₪ | +5.3% (+45 ₪) | 89 / 95 | 8 | Офлайн | |
| 3 | Йохананофיוחננוף Сеть семейных гипермаркетов со сбалансированными ценами, свежей выпечкой и мясными отделами. | 937.6 ₪ | +10.7% (+90 ₪) | 90 / 95 | 44 | ✓ Онлайн | |
| 4 | Ошер Адאושר עד Сеть оптово-розничных гипермаркетов крупноформатной упаковки и семейных закупок. | 946.2 ₪ | +11.7% (+99 ₪) | 79 / 95 | 22 | Офлайн | |
| 5 | Салах Даббахסאלח דבאח ובניו Крупная сеть гипермаркетов на севере и в центре, известная мясным ассортиментом и свежими продуктами. | 977.5 ₪ | +15.4% (+130 ₪) | 86 / 95 | 6 | Офлайн | |
| 6 | Шефа Биркат Ха-Шемשפע ברכת השם Сеть супермаркетов с повышенными стандартами кашрута и доступными ценами на бакалею. | 1068.8 ₪ | +26.1% (+221 ₪) | 81 / 95 | 18 | Офлайн | |
| 7 | Стоп Маркетסטופ מרקט Сеть гипермаркетов с широким выбором импортных товаров, работающая без выходных (7 дней в неделю). | 1073.5 ₪ | +26.7% (+226 ₪) | 88 / 95 | 11 | ✓ Онлайн | |
| 8 | Карфур / Мегаקרפור / מגה Международная сеть супермаркетов французского бренда Carrefour (форматы Hyper, Market, City) и Мега. | 1076.3 ₪ | +27.0% (+229 ₪) | 92 / 95 | 95 | ✓ Онлайн | |
| 9 | Супер Барекетסופר ברקת Региональная сеть супермаркетов Гуш-Дана с выгодными акциями на мясо, овощи и свежие продукты. | 1107.7 ₪ | +30.7% (+260 ₪) | 88 / 95 | 16 | Офлайн | |
| 10 | Кинг Сторקינג סטור Крупнейшая сеть гипермаркетов на севере, в Иерусалиме и центре с уникальным восточным и средиземноморским ассортиментом. | 1209.3 ₪ | +42.7% (+362 ₪) | 76 / 95 | 24 | ✓ Онлайн | |
| 11 | Тив Таамטיב טעם Премиальная сеть супермаркетов с богатым европейским импортом, деликатесами и работой в шаббат. | 1213.2 ₪ | +43.2% (+366 ₪) | 92 / 95 | 46 | ✓ Онлайн | |
| 12 | Дор Алон / Алонит / AM:PMדור אלון / אלונית / AM:PM Круглосуточные магазины удобства на АЗС и городские минимаркеты формата «у дома». | 1219.8 ₪ | +43.9% (+372 ₪) | 82 / 95 | 210 | ✓ Онлайн | |
| 13 | Шук Ха-Ирשוק העיר Сеть современных супермаркетов и интернет-магазин с широким ассортиментом продуктов. | 1247.3 ₪ | +47.2% (+400 ₪) | 88 / 95 | 20 | ✓ Онлайн | |
| 14 | Фрешмаркетפרשמרקט Супермаркеты шаговой доступности в жилых районах центральных городов Израиля. | 1274.0 ₪ | +50.3% (+427 ₪) | 90 / 95 | 42 | ✓ Онлайн | |
| 15 | Мааян 2000מעיין 2000 Сеть продуктовых супермаркетов шаговой доступности в жилых кварталах. | 1284.4 ₪ | +51.6% (+437 ₪) | 83 / 95 | 32 | Офлайн | |
| 16 | Зол ве-Бегадольזול ובגדול Популярная сеть доступных супермаркетов в Иерусалиме и центральных регионах Израиля. | 1292.0 ₪ | +52.5% (+445 ₪) | 83 / 95 | 38 | ✓ Онлайн | |
| 17 | Кешет Теамимקשת טעמים Крупнейшая сеть некошерных супермаркетов с широким ассортиментом деликатесов и готовой кулинарии. | 1367.0 ₪ | +61.3% (+520 ₪) | 86 / 95 | 24 | ✓ Онлайн | |
| 18 | Шуферсальשופרסל Крупнейший национальный ритейлер Израиля (форматы Диль, Шели, Экспресс и интернет-доставка Онлайн). | 1390.8 ₪ | +64.1% (+543 ₪) | 89 / 95 | 421 | ✓ Онлайн |
Методика составления государственной продуктовой корзины
Базовая потребительская корзина Министерства экономики включает 95 наиболее популярных товаров повседневного спроса: молочную продукцию, хлеб, мясо, птицу, рыбу, свежие овощи, фрукты, крупы и базовую бытовую химию. Мониторинг позволяет семьям экономить до 300–450 шекелей в месяц на закупках.