Банковские сбережения и вклады
Радар доходности банковских депозитов (Пикадот)
Сравнение актуальных процентных ставок по гарантированным шекелевым вкладам физических лиц на сроки от 30 дней до 2 лет с расчетом чистой прибыли после налогообложения.
Банк Израиля (PowerBI Мониторинг депозитов)
Радар депозитов (Пикадот)
Интерактивный расчет доходности вкладов с учетом налога 15%₪
2. Срок размещения:
Лидер на 12 месяцев (1 год)ТОП-1
Банк Апоалим(בנק הפועלים)
3.72%годовых
Чистый доход на руки:+1581 ₪
Налог 15%:-279 ₪
| Банк | Ставка годовых | Начисленный процент | Налог 15% | Чистый доход на руки |
|---|---|---|---|---|
#1 Банк Апоалим12 בנק הפועלים | 3.72% | +1860 ₪ | -279 ₪ | +1581 ₪ |
#2 Банк Мизрахи Тефахот20 בנק מזרחי טפחות | 3.60% | +1800 ₪ | -270 ₪ | +1530 ₪ |
#3 Банк Иерусалим54 בנק ירושלים | 3.60% | +1800 ₪ | -270 ₪ | +1530 ₪ |
#4 Банк One Zero (Цифровой)19 בנק וואן זירו | 3.58% | +1790 ₪ | -269 ₪ | +1522 ₪ |
#5 Банк Яхав04 בנק יהב | 3.20% | +1600 ₪ | -240 ₪ | +1360 ₪ |
#6 Банк Дисконт11 בנק דיסקונט | 3.03% | +1515 ₪ | -227 ₪ | +1288 ₪ |
#7 Банк Меркантиль17 בנק מרכנתיל דיסקונט | 3.00% | +1500 ₪ | -225 ₪ | +1275 ₪ |
#8 Банк Масад46 בנק מסד | 2.52% | +1260 ₪ | -189 ₪ | +1071 ₪ |
#9 Банк Леуми10 בנק לאומי | 2.30% | +1150 ₪ | -173 ₪ | +978 ₪ |
#10 Банк Бейнлеуми (FIBI)31 הבנק הבינלאומי | 1.75% | +875 ₪ | -131 ₪ | +744 ₪ |
Налогообложение прибыли по банковским депозитам
Процентный доход по не привязанным к индексу депозитам в шекелях облагается налогом на прирост капитала в размере 15% от номинальной прибыли (удерживается банком автоматически). По депозитам с привязкой к индексу потребительских цен налог составляет 25% от реальной прибыли сверх инфляции.