Пенсии, инвестиции и долгосрочные сбережения
Скринер пенсионных фондов, Керен Иштальмут и Купат Гемель
Официальная база данных Управления рынка капитала (PensiaNet, GemelNet, BitouachNet): доходность с начала года (YTD), средняя за 3 и 5 лет, реальные ставки комиссий за управление и объемы чистых активов.
Управление рынка капитала (GemelNet & PensiaNet)
Скринер пенсионных и сберегательных фондов
Официальные данные PensiaNet и GemelNet Министерства финансов Израиля (2026)Продукт:
Трек / Профиль:
Компания:
Пресеты:
| Название фонда & ID ↕ | Тип и трек ↕ | Управляющая компания ↕ | Доходность YTD ▼ | За месяц ↕ | Дмей Ниуль ↕ | Активы ↕ | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניותБРИРАТ МЕХДАЛЬ ID 14048 | Керен ПенсияS&P 500 / Акции | Инфинити (Infinity)אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | +20.17% | -7.21% | 0.17% | 3 млн ₪ | |
אינפיניטי גמל עוקב מדדי מניות ID 15423 | Купат ГемельS&P 500 / Акции | Инфинити (Infinity)אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | +19.76% | -6.48% | 0.56% | 21 млн ₪ | |
אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות ID 14921 | Керен ИштальмутS&P 500 / Акции | Инфинити (Infinity)אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | +17.80% | -6.56% | 0.62% | 35 млн ₪ | |
אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניותБРИРАТ МЕХДАЛЬ ID 14040 | Керен ПенсияS&P 500 / Акции | Инфинити (Infinity)אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | +16.57% | -6.16% | 0.18% | 43 млн ₪ | |
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות ID 14924 | Купат Гемель ле-АшкааS&P 500 / Акции | Инфинити (Infinity)אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | +15.11% | -6.55% | 0.65% | 19 млн ₪ | |
מור פנסיה כללית - מניותБРИРАТ МЕХДАЛЬ ID 13922 | Керен ПенсияS&P 500 / Акции | Мор (Mor)מור גמל ופנסיה בע"מ | +13.17% | +0.49% | 0.18% | 357 млн ₪ | |
כלל פנסיה משלימה מניות סחיר ID 15434 | Керен ПенсияS&P 500 / Акции | Клаль (Clal)כלל פנסיה וגמל בע"מ | +13.13% | -0.12% | 0.19% | 125 млн ₪ | |
אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדי מניות ID 15310 | Купат ГемельS&P 500 / Акции | Аналист (Analyst)אנליסט קופות גמל בע"מ | +12.95% | -5.73% | 0.59% | 275 млн ₪ | |
אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר ID 15247 | Купат Гемель ле-АшкааS&P 500 / Акции | Мор (Mor)מור גמל ופנסיה בע"מ | +12.91% | -0.25% | 0.63% | 1 946 млн ₪ | |
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר ID 15238 | Керен ИштальмутS&P 500 / Акции | Мор (Mor)מור גמל ופנסיה בע"מ | +12.69% | -0.28% | 0.65% | 2 109 млн ₪ | |
מור גמל להשקעה - מניות סחיר ID 15256 | Купат Гемель ле-АшкааS&P 500 / Акции | Мор (Mor)מור גמל ופנסיה בע"מ | +12.69% | -0.22% | 0.67% | 615 млн ₪ | |
מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחירБРИРАТ МЕХДАЛЬ ID 15270 | Керен ПенсияS&P 500 / Акции | Мор (Mor)מור גמל ופנסיה בע"מ | +12.67% | +0.42% | 0.18% | 88 млн ₪ | |
קרן השתלמות עוצ"מ ID 394 | Керен ИштальмутОбщий (Клали) | עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מעוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ | +12.66% | -0.14% | 0.60% | 73 млн ₪ | |
אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות ID 15312 | Керен ИштальмутS&P 500 / Акции | Аналист (Analyst)אנליסט קופות גמל בע"מ | +12.56% | -5.72% | 0.62% | 344 млн ₪ | |
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדי מניות ID 15309 | Купат Гемель ле-АшкааS&P 500 / Акции | Аналист (Analyst)אנליסט קופות גמל בע"מ | +12.46% | -5.74% | 0.60% | 186 млн ₪ | |
כלל גמל לעתיד מניות סחיר ID 15427 | Купат ГемельS&P 500 / Акции | Клаль (Clal)כלל פנסיה וגמל בע"מ | +12.20% | -1.00% | — | 197 млн ₪ | |
כלל פנסיה משלימה מניות ID 13698 | Керен ПенсияS&P 500 / Акции | Клаль (Clal)כלל פנסיה וגמל בע"מ | +12.13% | -0.52% | 0.19% | 1 266 млн ₪ | |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר ID 9420 | Купат Гемель ле-АшкааS&P 500 / Акции | Мор (Mor)מור גמל ופנסיה בע"מ | +12.05% | -0.09% | 0.01% | 641 млн ₪ | |
כלל תמר מניות סחיר ID 15430 | Купат ГемельS&P 500 / Акции | Клаль (Clal)כלל פנסיה וגמל בע"מ | +11.97% | -1.13% | — | 425 млн ₪ | |
מור פנסיה מקיפה - מניותБРИРАТ МЕХДАЛЬ ID 13912 | Керен ПенсияS&P 500 / Акции | Мор (Mor)מור גמל ופנסיה בע"מ | +11.84% | +0.79% | 0.19% | 5 843 млн ₪ | |
כלל השתלמות מניות סחיר ID 15424 | Керен ИштальмутS&P 500 / Акции | Клаль (Clal)כלל פנסיה וגמל בע"מ | +11.75% | -1.11% | — | 733 млн ₪ | |
כלל גמל לעתיד מניות ID 7991 | Купат ГемельS&P 500 / Акции | Клаль (Clal)כלל פנסיה וגמל בע"מ | +11.50% | -1.49% | 0.64% | 1 094 млн ₪ | |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות סחיר ID 15714 | Керен ИштальмутS&P 500 / Акции | Елин Лапидот (Yellin)ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | +11.47% | +0.75% | — | 303 млн ₪ | |
מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחירБРИРАТ МЕХДАЛЬ ID 15263 | Керен ПенсияS&P 500 / Акции | Мор (Mor)מור גמל ופנסיה בע"מ | +11.46% | +0.78% | 0.19% | 888 млн ₪ | |
עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 50 ומטה ID 9783 | Купат ГемельВозрастной трек | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מעוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ | +11.44% | +0.09% | 0.60% | 522 млн ₪ |
1 / 42Показано 1–25 из 1026 фондов выборки
Источник данных: Базы данных PensiaNet и GemelNet Министерства финансов Израиля (Управление рынка капитала, страхования и сбережений).
Чек-лист выбора пенсионной программы и Керен Иштальмут
При выборе фонда необходимо сопоставлять инвестиционный профиль (общий трек, трек акций или привязка к S&P 500) с комиссиями за управление (Дмей Ниуль).
Фонды «Брират Мехдаль»: 4 дефолтных фонда, утвержденных Минфином с фиксированными низкими комиссиями (0.05% от накоплений + 1.0% от взносов).
Трек S&P 500: Инвестиции в 500 крупнейших корпораций США с защитой от шекелевой девальвации.
Инструменты сбережений