Валютный рынок и Форекс
Радар 14 официальных курсов валют Банка Израиля
Официальные представительские курсы (Шаар Ециг) Центрального банка Израиля, обновляемые ежедневно по результатам межбанковских торгов, со встроенным конвертером валют.
Банк Израиля (SDMX API)
Курсы валютБАНК ИЗРАИЛЯ
Конвертер валют1 USD = 2.9910 ₪
Итого:2 991,00 ₪
| Валюта | Ед. | Курс BOI | Изм. |
|---|---|---|---|
CADКанадский доллар | 1 | 2.1757 ₪ | +0.12% |
JPYЯпонская иена (100) | 100 | 1.8873 ₪ | +0.12% |
ZARЮжноафриканский рэнд | 1 | 0.1867 ₪ | +0.86% |
AUDАвстралийский доллар | 1 | 2.1422 ₪ | +0.72% |
USDДоллар США | 1 | 2.9910 ₪ | -0.03% |
DKKДатская крона | 1 | 0.4684 ₪ | +0.15% |
EGPЕгипетский фунт | 1 | 0.0588 ₪ | 0.00% |
CHFШвейцарский франк | 1 | 3.7412 ₪ | -0.22% |
SEKШведская крона | 1 | 0.3163 ₪ | +0.29% |
NOKНорвежская крона | 1 | 0.3217 ₪ | +0.28% |
LBPЛиванский фунт (10) | 10 | 0.0003 ₪ | 0.00% |
EURЕвро | 1 | 3.5017 ₪ | +0.15% |
JODИорданский динар | 1 | 4.2188 ₪ | -0.04% |
GBPБританский фунт | 1 | 4.0879 ₪ | +0.21% |
О представительском курсе Банка Израиля (Шаар Ециг)
Представительский курс — это средневзвешенный курс межбанковских сделок, фиксируемый Банком Израиля каждый рабочий день (около 15:30 с понедельника по четверг и около 12:30 в пятницу). Он служит юридическим ориентиром для пересчета валютных контрактов, таможенных пошлин и налоговой отчетности.