Сравнение тарифов автострахования (Битуах Хова)
Официальные котировки 15 лицензированных страховых компаний по данным государственного калькулятора Минфина.
| Страховая компания | Профиль водителя | Индекс сервиса | Премия (Хова в год) | Разница vs средняя |
|---|---|---|---|---|
Либра (Libra)ЛУЧШАЯ ЦЕНА ליברה חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 82/ 100 | 1 568 ₪ | -440 ₪ |
Либра (Libra)ЛУЧШАЯ ЦЕНА ליברה חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 82/ 100 | 1 568 ₪ | -440 ₪ |
Вишур (WeSure) ווישור חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 81/ 100 | 1 609 ₪ | -399 ₪ |
Вишур (WeSure) ווישור חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 81/ 100 | 1 609 ₪ | -399 ₪ |
Мигдаль (Migdal) מגדל חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 82/ 100 | 1 624 ₪ | -384 ₪ |
Мигдаль (Migdal) מגדל חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 82/ 100 | 1 624 ₪ | -384 ₪ |
איילון איילון חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 87/ 100 | 1 628 ₪ | -380 ₪ |
איילון איילון חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 87/ 100 | 1 628 ₪ | -380 ₪ |
Шомра (Shomera) שומרה חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 84/ 100 | 1 750 ₪ | -258 ₪ |
Шомра (Shomera) שומרה חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 84/ 100 | 1 750 ₪ | -258 ₪ |
Ха-Пуль (Госфонд) הפול - המאגר לביטוח שיורי | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 71/ 100 | 1 774 ₪ | -234 ₪ |
Ха-Пуль (Госфонд) הפול - המאגר לביטוח שיורי | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 71/ 100 | 1 774 ₪ | -234 ₪ |
Шомра (Shomera) שומרה חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 84/ 100 | 1 811 ₪ | -197 ₪ |
Шомра (Shomera) שומרה חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 84/ 100 | 1 811 ₪ | -197 ₪ |
Хахшара (Hachshara) הכשרה חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 82/ 100 | 1 887 ₪ | -121 ₪ |
Хахшара (Hachshara) הכשרה חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 82/ 100 | 1 887 ₪ | -121 ₪ |
Анкор (Ankor) אנקור חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | — | 1 890 ₪ | -118 ₪ |
Анкор (Ankor) אנקור חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | — | 1 890 ₪ | -118 ₪ |
Анкор (Ankor) אנקור חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | — | 1 892 ₪ | -116 ₪ |
Анкор (Ankor) אנקור חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | — | 1 892 ₪ | -116 ₪ |
Вишур (WeSure) ווישור חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 81/ 100 | 1 902 ₪ | -106 ₪ |
Вишур (WeSure) ווישור חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 81/ 100 | 1 902 ₪ | -106 ₪ |
הראל (כולל שירביט מבית הראל) הראל חברה לביטוח בע"מ (כולל שירביט מבית הראל) | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 86/ 100 | 1 917 ₪ | -91 ₪ |
הראל (כולל שירביט מבית הראל) הראל חברה לביטוח בע"מ (כולל שירביט מבית הראל) | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 86/ 100 | 1 917 ₪ | -91 ₪ |
Хахшара (Hachshara) הכשרה חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 82/ 100 | 1 921 ₪ | -87 ₪ |
Хахшара (Hachshara) הכשרה חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 82/ 100 | 1 921 ₪ | -87 ₪ |
איילון איילון חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 87/ 100 | 1 931 ₪ | -77 ₪ |
איילון איילון חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 87/ 100 | 1 931 ₪ | -77 ₪ |
Мигдаль (Migdal) מגדל חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 82/ 100 | 1 933 ₪ | -75 ₪ |
Мигдаль (Migdal) מגדל חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 82/ 100 | 1 933 ₪ | -75 ₪ |
Феникс (Phoenix) הפניקס חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 84/ 100 | 1 935 ₪ | -73 ₪ |
Феникс (Phoenix) הפניקס חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 84/ 100 | 1 935 ₪ | -73 ₪ |
Клаль (Clal) כלל חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 83/ 100 | 1 942 ₪ | -66 ₪ |
Клаль (Clal) כלל חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 83/ 100 | 1 942 ₪ | -66 ₪ |
Шомра (Shomera) שומרה חברה לביטוח בע"מ | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | 84/ 100 | 1 945 ₪ | -63 ₪ |
Шомра (Shomera) שומרה חברה לביטוח בע"מ | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | 84/ 100 | 1 945 ₪ | -63 ₪ |
Клаль (Clal) כלל חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 83/ 100 | 1 978 ₪ | -30 ₪ |
Клаль (Clal) כלל חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 83/ 100 | 1 978 ₪ | -30 ₪ |
Либра (Libra) ליברה חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 82/ 100 | 1 981 ₪ | -27 ₪ |
Либра (Libra) ליברה חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 82/ 100 | 1 981 ₪ | -27 ₪ |
איי אי ג'י ישראל איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 83/ 100 | 1 985 ₪ | -23 ₪ |
איי אי ג'י ישראל איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 83/ 100 | 1 985 ₪ | -23 ₪ |
הראל (כולל שירביט מבית הראל) הראל חברה לביטוח בע"מ (כולל שירביט מבית הראל) | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 86/ 100 | 1 986 ₪ | -22 ₪ |
הראל (כולל שירביט מבית הראל) הראל חברה לביטוח בע"מ (כולל שירביט מבית הראל) | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 86/ 100 | 1 986 ₪ | -22 ₪ |
Феникс (Phoenix) הפניקס חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 84/ 100 | 2 002 ₪ | -6 ₪ |
Феникс (Phoenix) הפניקס חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 84/ 100 | 2 002 ₪ | -6 ₪ |
Ха-Пуль (Госфонд) הפול - המאגר לביטוח שיורי | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 71/ 100 | 2 011 ₪ | +3 ₪ |
Ха-Пуль (Госфонд) הפול - המאגר לביטוח שיורי | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 71/ 100 | 2 011 ₪ | +3 ₪ |
איי אי ג'י ישראל איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 83/ 100 | 2 025 ₪ | +17 ₪ |
איי אי ג'י ישראל איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 83/ 100 | 2 025 ₪ | +17 ₪ |
איי.די. איי (ב. ישיר, 9 מיליון) איי.די. איי חברה לביטוח בע"מ (ב. ישיר, 9 מיליון) | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 76/ 100 | 2 027 ₪ | +19 ₪ |
איי.די. איי (ב. ישיר, 9 מיליון) איי.די. איי חברה לביטוח בע"מ (ב. ישיר, 9 מיליון) | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 76/ 100 | 2 027 ₪ | +19 ₪ |
איי.די. איי (ב. ישיר, 9 מיליון) איי.די. איי חברה לביטוח בע"מ (ב. ישיר, 9 מיליון) | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 76/ 100 | 2 027 ₪ | +19 ₪ |
איי.די. איי (ב. ישיר, 9 מיליון) איי.די. איי חברה לביטוח בע"מ (ב. ישיר, 9 מיליון) | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 76/ 100 | 2 027 ₪ | +19 ₪ |
ש. שלמה ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 82/ 100 | 2 029 ₪ | +21 ₪ |
ש. שלמה ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ | Опытный водитель 35+ (Бензиновый седан 1.6L) | 82/ 100 | 2 029 ₪ | +21 ₪ |
ש. שלמה ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 82/ 100 | 2 034 ₪ | +26 ₪ |
ש. שלמה ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ | Электромобиль (Опытный водитель 35+) | 82/ 100 | 2 034 ₪ | +26 ₪ |
Анкор (Ankor) אנקור חברה לביטוח בע"מ | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | — | 2 050 ₪ | +42 ₪ |
Анкор (Ankor) אנקור חברה לביטוח בע"מ | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | — | 2 050 ₪ | +42 ₪ |
Анкор (Ankor) אנקור חברה לביטוח בע"מ | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | — | 2 054 ₪ | +46 ₪ |
Анкор (Ankor) אנקור חברה לביטוח בע"מ | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | — | 2 054 ₪ | +46 ₪ |
הראל (כולל שירביט מבית הראל) הראל חברה לביטוח בע"מ (כולל שירביט מבית הראל) | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | 86/ 100 | 2 058 ₪ | +50 ₪ |
הראל (כולל שירביט מבית הראל) הראל חברה לביטוח בע"מ (כולל שירביט מבית הראל) | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | 86/ 100 | 2 058 ₪ | +50 ₪ |
Мигдаль (Migdal) מגדל חברה לביטוח בע"מ | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | 82/ 100 | 2 103 ₪ | +95 ₪ |
Мигдаль (Migdal) מגדל חברה לביטוח בע"מ | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | 82/ 100 | 2 103 ₪ | +95 ₪ |
איי אי ג'י ישראל איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | 83/ 100 | 2 111 ₪ | +103 ₪ |
איי אי ג'י ישראל איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | 83/ 100 | 2 111 ₪ | +103 ₪ |
איילון איילון חברה לביטוח בע"מ | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | 87/ 100 | 2 123 ₪ | +115 ₪ |
איילון איילון חברה לביטוח בע"מ | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | 87/ 100 | 2 123 ₪ | +115 ₪ |
Шомра (Shomera) שומרה חברה לביטוח בע"מ | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | 84/ 100 | 2 124 ₪ | +116 ₪ |
Шомра (Shomera) שומרה חברה לביטוח בע"מ | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | 84/ 100 | 2 124 ₪ | +116 ₪ |
Вишур (WeSure) ווישור חברה לביטוח בע"מ | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | 81/ 100 | 2 131 ₪ | +123 ₪ |
Вишур (WeSure) ווישור חברה לביטוח בע"מ | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | 81/ 100 | 2 131 ₪ | +123 ₪ |
Мигдаль (Migdal) מגדל חברה לביטוח בע"מ | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | 82/ 100 | 2 140 ₪ | +132 ₪ |
Мигдаль (Migdal) מגדל חברה לביטוח בע"מ | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | 82/ 100 | 2 140 ₪ | +132 ₪ |
Вишур (WeSure) ווישור חברה לביטוח בע"מ | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | 81/ 100 | 2 143 ₪ | +135 ₪ |
Вишур (WeSure) ווישור חברה לביטוח בע"מ | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | 81/ 100 | 2 143 ₪ | +135 ₪ |
Клаль (Clal) כלל חברה לביטוח בע"מ | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | 83/ 100 | 2 151 ₪ | +143 ₪ |
Клаль (Clal) כלל חברה לביטוח בע"מ | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | 83/ 100 | 2 151 ₪ | +143 ₪ |
Хахшара (Hachshara) הכשרה חברה לביטוח בע"מ | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | 82/ 100 | 2 164 ₪ | +156 ₪ |
Хахшара (Hachshara) הכשרה חברה לביטוח בע"מ | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | 82/ 100 | 2 164 ₪ | +156 ₪ |
Либра (Libra) ליברה חברה לביטוח בע"מ | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | 82/ 100 | 2 196 ₪ | +188 ₪ |
Либра (Libra) ליברה חברה לביטוח בע"מ | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | 82/ 100 | 2 196 ₪ | +188 ₪ |
איילון איילון חברה לביטוח בע"מ | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | 87/ 100 | 2 203 ₪ | +195 ₪ |
איילון איילון חברה לביטוח בע"מ | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | 87/ 100 | 2 203 ₪ | +195 ₪ |
Феникс (Phoenix) הפניקס חברה לביטוח בע"מ | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | 84/ 100 | 2 217 ₪ | +209 ₪ |
Феникс (Phoenix) הפניקס חברה לביטוח בע"מ | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | 84/ 100 | 2 217 ₪ | +209 ₪ |
Клаль (Clal) כלל חברה לביטוח בע"מ | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | 83/ 100 | 2 220 ₪ | +212 ₪ |
Клаль (Clal) כלל חברה לביטוח בע"מ | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | 83/ 100 | 2 220 ₪ | +212 ₪ |
Либра (Libra) ליברה חברה לביטוח בע"מ | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | 82/ 100 | 2 223 ₪ | +215 ₪ |
Либра (Libra) ליברה חברה לביטוח בע"מ | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | 82/ 100 | 2 223 ₪ | +215 ₪ |
איי.די. איי (ב. ישיר, 9 מיליון) איי.די. איי חברה לביטוח בע"מ (ב. ישיר, 9 מיליון) | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | 76/ 100 | 2 231 ₪ | +223 ₪ |
איי.די. איי (ב. ישיר, 9 מיליון) איי.די. איי חברה לביטוח בע"מ (ב. ישיר, 9 מיליון) | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | 76/ 100 | 2 231 ₪ | +223 ₪ |
הראל (כולל שירביט מבית הראל) הראל חברה לביטוח בע"מ (כולל שירביט מבית הראל) | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | 86/ 100 | 2 268 ₪ | +260 ₪ |
הראל (כולל שירביט מבית הראל) הראל חברה לביטוח בע"מ (כולל שירביט מבית הראל) | Семейный 7-местный кроссовер (Опытный водитель 35+) | 86/ 100 | 2 268 ₪ | +260 ₪ |
איי.די. איי (ב. ישיר, 9 מיליון) איי.די. איי חברה לביטוח בע"מ (ב. ישיר, 9 מיליון) | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | 76/ 100 | 2 276 ₪ | +268 ₪ |
איי.די. איי (ב. ישיר, 9 מיליון) איי.די. איי חברה לביטוח בע"מ (ב. ישיר, 9 מיליון) | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | 76/ 100 | 2 276 ₪ | +268 ₪ |
Хахшара (Hachshara) הכשרה חברה לביטוח בע"מ | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | 82/ 100 | 2 282 ₪ | +274 ₪ |
Хахшара (Hachshara) הכשרה חברה לביטוח בע"מ | Мотоцикл (до 250 куб. см, водитель 25+) | 82/ 100 | 2 282 ₪ | +274 ₪ |
Что важно знать об обязательном автостраховании (Битуах Хова) в Израиле
1. Стандартизированное покрытие ущерба здоровью
Битуах Хова покрывает физический ущерб водителю, пассажирам и пешеходам. По закону объем медицинского покрытия и выплат строго одинаков во всех компаниях Израиля, поэтому разница заключается исключительно в цене полиса и качестве клиентского сервиса при наступлении ДТП.
2. Факторы, влияющие на расчет стоимости полиса
Тариф рассчитывается индивидуально на основе возраста самого молодого водителя, стажа вождения, истории аварий и лишений прав за последние 3 года, а также объема двигателя и наличия систем активной безопасности (Мобилай, AEB, ESP).
Как экономить на автостраховании в Израиле
По закону страховые компании обязаны передавать актуальные данные в калькулятор Управления рынка капитала. Разница в стоимости полиса для одного и того же автомобиля и профиля водителя может достигать 30–40% (от 400 до 1 200 ₪ в год).