Рынок труда и доходы населения
Скринер зарплат по профессиям и отраслям в Израиле
Сравнение рыночных вилок (Min, Max, Avg) по 8 отраслям экономики и 5 уровням опыта на основе отчетов ЦСБ и ведущих рекрутинговых агентств Израиля за 2026 год.
ЦСБ Израиля & Рыночные отчеты
Позиций в выборке
122
из 122 профессий базыСредняя зарплата по выборке
25 211 ₪
Брутто в месяцНациональный ориентир ЦСБ
13 240 ₪
שכר ממוצע במשקСредняя в хайтеке ЦСБ
31 400 ₪
+137% к средней по странеСортировка:
Отрасль / Сектор:
Грейд / Уровень опыта:
Официальные зарплатные вилки в Израиле (Брутто)
Источник: TechJob & CBS & Manpower·Август 2026| Профессия & Специализация | Отрасль | Опыт / Грейд | Мин. вилка | Средняя зарплата | Макс. вилка | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|
Specialist Physicianרופא מומחה | Медицина | Senior / Эксперт | 35 000 ₪ | 50 000 ₪ | 65 000 ₪ | Нетто→ |
Big Data | Хайтек / IT | Руководство / Team Lead | 33 000 ₪ | 36 500 ₪ | 40 000 ₪ | Нетто→ |
DevOps Linux | Хайтек / IT | Руководство / Team Lead | 32 000 ₪ | 36 000 ₪ | 40 000 ₪ | Нетто→ |
מפתח/ת Front End | Хайтек / IT | Руководство / Team Lead | 32 000 ₪ | 35 000 ₪ | 38 000 ₪ | Нетто→ |
מפתח/ת Node.js | Хайтек / IT | Руководство / Team Lead | 32 000 ₪ | 35 000 ₪ | 38 000 ₪ | Нетто→ |
מפתח/ת Full Stack | Хайтек / IT | Руководство / Team Lead | 30 000 ₪ | 34 000 ₪ | 38 000 ₪ | Нетто→ |
מפתח/ת Web | Хайтек / IT | Руководство / Team Lead | 30 000 ₪ | 34 000 ₪ | 38 000 ₪ | Нетто→ |
מפתח/ת Java | Хайтек / IT | Руководство / Team Lead | 30 000 ₪ | 34 000 ₪ | 38 000 ₪ | Нетто→ |
System Linux | Хайтек / IT | Руководство / Team Lead | 30 000 ₪ | 34 000 ₪ | 38 000 ₪ | Нетто→ |
Reverse Engineer | Хайтек / IT | Руководство / Team Lead | 30 000 ₪ | 34 000 ₪ | 38 000 ₪ | Нетто→ |
מפתח/ת Mobile | Хайтек / IT | Руководство / Team Lead | 31 000 ₪ | 33 500 ₪ | 36 000 ₪ | Нетто→ |
Security Analyst | Хайтек / IT | Руководство / Team Lead | 31 000 ₪ | 33 500 ₪ | 36 000 ₪ | Нетто→ |
Официальный источник: Центральное статистическое бюро (ЦСБ) · סקרי שכר AllJobs & Ethosia · Минздрав Израиля
Актуализация: 20 авг., 03:00
Методология сбора и градации зарплатных данных
Все зарплатные диапазоны указаны в шекелях Брутто (до вычета подоходного налога, взносов в Битуах Леуми и пенсионных отчислений) за стандартную полную ставку (182 рабочих часа в месяц). Данные агрегируются на основе ежемесячных бюллетеней Центрального статистического бюро (ЦСБ) Израиля и отраслевых обзоров зарплат.
Junior (Начальный уровень): 0-2 года опыта в индустрии.
Middle (Специалист): 2-5 лет коммерческого стажа.
Senior (Ведущий специалист): 5-8 лет углубленной экспертизы.
Lead / Executive (Руководство): Team Lead, VP, C-Level от 8+ лет.
Инструменты зарплаты