Ипотечное кредитование и регуляция
Скринер 26 ипотечных треков Банка Израиля
Официальная классификация регулятора: средние процентные ставки, разбивка по группам риска LTV, периодам фиксации ставок и правилам освобождения от штрафов за досрочный возврат.
Банк Израиля (Отдел банковского надзора)
Карта 26 ипотечных треков Банка Израиля
Официальный реестр регулятора и средневзвешенные процентные ставкиПривязка:
Быстрые фильтры:
| Ипотечный трек ↕ | Категория привязки | Срок ↕ | Средняя ставка ▲ | Досрочный возврат | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|
צמוד מדד - 1.99BOI_216 צמוד מדד - 1.99 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.54% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.05BOI_218 צמוד מדד - 2.05 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.55% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.23BOI_219 צמוד מדד - 2.23 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.55% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 1.96BOI_154 צמוד מדד - 1.96 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.57% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.01BOI_217 צמוד מדד - 2.01 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.61% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.28BOI_220 צמוד מדד - 2.28 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.65% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.06BOI_215 צמוד מדד - 2.06 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.72% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.49BOI_221 צמוד מדד - 2.49 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.74% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.18BOI_213 צמוד מדד - 2.18 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.76% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.21BOI_155 צמוד מדד - 2.21 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.77% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.2BOI_211 צמוד מדד - 2.2 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.78% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.12BOI_153 צמוד מדד - 2.12 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.79% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.19BOI_212 צמוד מדד - 2.19 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.79% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.13BOI_214 צמוד מדד - 2.13 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.80% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.35BOI_210 צמוד מדד - 2.35 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.82% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.29BOI_152 צמוד מדד - 2.29 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.84% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.3BOI_151 צמוד מדד - 2.3 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.89% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.37BOI_156 צמוד מדד - 2.37 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.90% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.41BOI_209 צמוד מדד - 2.41 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.90% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.79BOI_222 צמוד מדד - 2.79 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.92% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.44BOI_208 צמוד מדד - 2.44 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.93% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.47BOI_157 צמוד מדד - 2.47 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 2.95% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.24BOI_150 צמוד מדד - 2.24 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 3.02% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 3.04BOI_223 צמוד מדד - 3.04 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 3.03% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.25BOI_148 צמוד מדד - 2.25 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 3.05% | 0 ₪ без штрафа | |
צמוד מדד - 2.33BOI_149 צמוד מדד - 2.33 | MORTGAGE_CPI_LINKEDПересмотр раз в 5 лет | 20 лет | 3.05% | 0 ₪ без штрафа |
1 / 11Показано 1–26 из 267 треков
Источник данных: Официальные публикации Банка Израиля (серия макро-отчетов по ипотечному кредитованию).
Основные типы ипотечных треков в Израиле
При формировании ипотечного микса (Тамиль) заемщик обязан включить не менее 1/3 суммы в трек с фиксированной ставкой.
КЛАЦ (Фикс без привязки): Абсолютная стабильность платежа на весь срок без риска инфляции и роста ставок.
КАЦ (Фикс с привязкой к ИПЦ): Низкая базовая ставка, остаток долга ежемесячно индексируется по индексу потребительских цен.
ПРАЙМ (Плавающая ставка): Без комиссии за досрочное погашение, ставка пересчитывается при каждом изменении ставки ЦБ.
Миштана (Переменная каждые 5 лет): Баланс между стабильностью на 5 лет и возможностью бесплатного пересмотра.