Государственные жилищные программы
Реестр лотерей «Дира бе-Анаха» и «Мехир Матара»
Официальные данные Министерства строительства и Земельного управления Израиля (РАМИ): списки открытых и планируемых розыгрышей, субсидированная цена за м², расчет скидки от рыночной стоимости и квоты для резервистов.
Министерство строительства & РАМИ
Единый реестр государственных лотерей «Дира бе-Анаха»
Статус:
Программа:
Город:
Найдено: 500 из 500 лотерей
| № Лотереи & Город ▼ | Район & Застройщик ⇅ | Квартир (льготных) ⇅ | Цена за м² ⇅ | Статус ⇅ | Сроки подачи ⇅ | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|
№ 2758Бат-Хефер בת חפר · Шарон | Проект №גארקדי קליימן בע"מ | 45 из 56 | 10 759 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2757Бат-Хефер בת חפר · Шарон | Проект №בבראל מכרזים למגורים בע"מ | 79 из 99 | 10 784 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2756Бат-Хефер בת חפר · Шарон | Проект №אסלם יעקב א.י. השקעות ונכסים בע | 147 из 184 | 10 449 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2755Бней-Аиш בני עי"ש · Гуш-Дан и Центр | Проект №מגרשים 2070,2072דרישטי נדל"ן בע"מ | 36 из 72 | 12 794 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2754Бней-Аиш בני עי"ש · Гуш-Дан и Центр | Проект №מגרשים 3000זוהר וצפריר שרבט בע"מ | 42 из 84 | 12 155 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2753Бней-Аиш בני עי"ש · Гуш-Дан и Центр | Проект №מגרש 3001גילת מגורים | 44 из 88 | 12 155 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2752Бней-Аиш בני עי"ש · Гуш-Дан и Центр | Проект №מגרש 2059שריקי גרופ יזמות ובניה בע"מ | 57 из 114 | 13 050 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2751Бейт-Даган בית דגן · Гуш-Дан и Центр | Проект №מגרשים 314,409י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ | 65 из 118 | 15 156 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2750Бейт-Даган בית דגן · Гуш-Дан и Центр | Проект №מגרשים 226,227,237,238מגידו י.ק. יזום בע"מ | 66 из 120 | 15 506 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2749Бейт-Даган בית דגן · Гуш-Дан и Центр | Проект №מגרשים 300,302,404,408פרץ לוזון, בנין ופתוח בע"מ | 79 из 144 | 14 827 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2748Бейт-Даган בית דגן · Гуш-Дан и Центр | Проект №מגרשים 405,407גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות | 91 из 166 | 14 939 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2747Бейт-Даган בית דגן · Гуш-Дан и Центр | Проект №221-222,226-227,230-231,237-238,302,313,404-405גרופית הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריו | 98 из 178 | 15 310 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2746Рехасим רכסים · Север | Проект №מגרשים 20-25סלם יעקב א.י. השקעות ונכסים בע | 62 из 124 | 10 768 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2745Рехасим רכסים · Север | Проект №מגרשים 28-35שובל מתחמי מגורים בע"מ | 74 из 148 | 10 471 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2744Рехасим רכסים · Север | Проект №מגרשים 16-19שי-חי יזמות והשקעות בע"מ | 83 из 166 | 10 766 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2743Рехасим רכסים · Север | Проект №מגרשים 56-65וייס בולטהאופ התחדשות עירונית בע"מ | 92 из 183 | 10 742 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2742Рехасим רכסים · Север | Проект №מגרשים 11-12,41-42עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | 94 из 188 | 10 758 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2741Мазкерет-Батья מזכרת בתיה · Гуш-Дан и Центр | Проект №באסיה סיירוס פיתוח וייזום בע"מ | 88 из 110 | 15 772 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2740Мазкерет-Батья מזכרת בתיה · Гуш-Дан и Центр | Проект №גיורו אסטייט גרופ בע"מ | 88 из 110 | 15 530 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2739Мазкерет-Батья מזכרת בתיה · Гуш-Дан и Центр | Проект №דגזית נדל"ן בע"מ | 102 из 128 | 15 530 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2738Мазкерет-Батья מזכרת בתיה · Гуш-Дан и Центр | Проект №אבסט ייזום בע"מ | 149 из 186 | 15 622 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2737Кфар-Манда כפר מנדא · Север | Проект №מגרשים 1-9סוהיל יזמות מנדא 2025 בע"מ | 59 из 90 | 6 934 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2736Кфар-Манда כפר מנדא · Север | Проект №מגרשים 11-21ע.פ. עראבי הצפון לבניה בע"מ | 72 из 110 | 6 934 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2735קדימה-צורן קדימה-צורן · Центр | Проект №מגרשים 27-28שחק גרופ י.מ יזמות נדל"ן בע"מ | 34 из 43 | 13 779 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2734קדימה-צורן קדימה-צורן · Центр | Проект №מגרשים 31-32שניר לוי יזמות בנייה והשקעות ב | 36 из 45 | 13 989 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2733קדימה-צורן קדימה-צורן · Центр | Проект №מגרשים 29-30בוני ישראל יזמות ואחזקה בע"מ | 41 из 51 | 13 989 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2732קדימה-צורן קדימה-צורן · Центр | Проект №מגרשים 5-7מזמור (אזולאי) לדוד קרית השרון בע"מ | 55 из 69 | 13 989 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2731קדימה-צורן קדימה-צורן · Центр | Проект №מגרשים 33-35שמואל ברוך יזמות ובניה בע"מ | 67 из 84 | 14 129 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2730קדימה-צורן קדימה-צורן · Центр | Проект №מגרשים 16-18מרכז תבורי פרדס חנה בע"מ | 82 из 102 | 14 408 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2729Йокнеам-Илит יקנעם עילית · Север | Проект №מגרשים 10-19יורו אסטייט בע"מ | 89 из 111 | 17 402 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2728Йехуд יהוד · Гуш-Дан и Центр | Проект №מגרש 109עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | 121 из 241 | 19 561 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2727Маале-Адумим מעלה אדומים · Иерусалим | Проект №מגרש 210חמדת שומרון - יזמות בע"מ | 23 из 36 | 13 800 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2726Маале-Адумим מעלה אדומים · Иерусалим | Проект №מגרש 315קוטלר עדיקא חברה לבניה בעמ | 44 из 68 | 13 800 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2725Маале-Адумим מעלה אדומים · Иерусалим | Проект №מגרשים 204,206-207פיקהולץ החזקות בע"מ | 59 из 90 | 13 800 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2724Маале-Адумим מעלה אדומים · Иерусалим | Проект №מגרש 311עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | 72 из 111 | 13 800 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2723Маале-Адумим מעלה אדומים · Иерусалим | Проект №מגרש 306א.ל.ח.ה משכן בבני עיש | 79 из 122 | 13 800 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2722Маале-Адумим מעלה אדומים · Иерусалим | Проект №מגרשים 186-187,203,304קוטלר עדיקא חברה לבניה בעמ | 82 из 134 | 13 800 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2721Маале-Адумим מעלה אדומים · Иерусалим | Проект №מגרש 318בניחותא בע"מ | 98 из 150 | 13 800 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2720Маале-Адумим מעלה אדומים · Иерусалим | Проект №מגרשים 312-313שובל ברוך יזמות בע"מ | 102 из 157 | 13 800 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2719Маале-Адумим מעלה אדומים · Иерусалим | Проект №מגרש 305פמה חברה להשקעות ונכסים בע"מ | 103 из 159 | 13 800 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2718Маале-Адумим מעלה אדומים · Иерусалим | Проект №מגרשים 302-303אס אי אס (ש.נ.ח) נדל"ן בע"מ | 107 из 164 | 13 800 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2717Маале-Адумим מעלה אדומים · Иерусалим | Проект №מגרש 314אפי קפיטל ומיכמן השקעות בע"מ | 114 из 176 | 13 800 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2716Маале-Адумим מעלה אדומים · Иерусалим | Проект №מגרשים 316-317בניחותא בע"מ | 123 из 189 | 13 800 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2715Маале-Адумим מעלה אדומים · Иерусалим | Проект №מגרשים 307,401בניחותא בע"מ | 155 из 238 | 13 800 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2714Маале-Адумим מעלה אדומים · Иерусалим | Проект №מגרשים 350-352עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | 158 из 243 | 13 800 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2713Маале-Адумим מעלה אדומים · Иерусалим | Проект №מגרשים 404-406שובל ברוך יזמות בע"מ | 160 из 246 | 13 800 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2712Маале-Адумим מעלה אדומים · Иерусалим | Проект №מגרשים 205,402-403עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | 184 из 283 | 13 800 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2711Эйлат אילת · Юг | Проект №1ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ | 99 из 132 | 9 920 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2710Нагария נהרייה · Север | Проект №מגרש 145דקלי פסגות יזמות בע"מ | 48 из 60 | 8 309 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 | |
№ 2709Нагария נהרייה · Север | Проект №מגרשים 158-159ספייס בניה וייזמות בע"מ | 170 из 212 | 8 060 ₪ | Разыграна | 22.06.2026 |
1 / 10Показано 1–50 из 500 лотерей выборки
Источник данных: Официальный портал «Дира бе-Анаха» Министерства строительства и Земельного управления Израиля (РМИ).
Условия участия в программе «Дира бе-Анаха» в 2026 году
Право на участие в лотереях предоставляется обладателям удостоверения льготника (Теудат Закаут) — семьям и одиноким гражданам старше 35 лет, не имевшим в собственности жилья за последние 3 года.
Скидка от рынка: До 20-25% от рыночной оценки (с ограничением максимальной суммы скидки до 300 000 – 500 000 ₪).
Квота для резервистов (Милуим): До 20% квартир в каждом проекте резервируется за активными резервистами ЦАХАЛ.