Керен Иштальмут
Сравнительный рейтинг фондов повышения квалификации по данным GemelNet: доходность с начала года, комиссии за управление (дмей ниуль) и расчет безналоговой экономии 25% налога на прирост капитала.
| Название фонда | Управляющая компания | Трек | Доходность YTD | Дмей Ниуль | Активы |
|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניותID: 14921 | Инфинити (Infinity) | S&P 500 / Акции | +26.07% | 0.62% | 34M ₪ |
| אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניותID: 15312 | Аналист (Analyst) | S&P 500 / Акции | +19.39% | 0.62% | 350M ₪ |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי מניותID: 15356 | Мейтав (Meitav) | S&P 500 / Акции | +15.40% | 0.56% | 2 194M ₪ |
| אומגה קרן השתלמות מסלול עוקב מדדי מניותID: 14418 | Менора Мивтахим (Menora) | S&P 500 / Акции | +14.85% | 0.46% | 26M ₪ |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניותID: 14863 | Альтшулер Шахам (Altshuler) | S&P 500 / Акции | +14.78% | 0.59% | 971M ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחירID: 15238 | Мор (Mor) | S&P 500 / Акции | +13.01% | 0.65% | 2 034M ₪ |
| כלל השתלמות מניות סחירID: 15424 | Клаль (Clal) | S&P 500 / Акции | +13.00% | — | 674M ₪ |
| כלל השתלמות מניותID: 1350 | Клаль (Clal) | S&P 500 / Акции | +12.95% | 0.53% | 4 439M ₪ |
Регуляция и пенсионные права
Нормативы Управления рынка капитала Израиля (רשות שוק ההון)Работодатель обязан перечислять пенсионные взносы в любой фонд или Керен Иштальмут, выбранный работником. Навязывание корпоративного агента запрещено законом.
Перевод пенсионных накоплений и касс повышения квалификации между управляющими компаниями занимает ровно 10 рабочих дней, не облагается налогом и не прерывает страховой стаж.
Фонды Мейтав, Альтшулер Шахам, Мор и Инфинити гарантируют государственные сниженные комиссии (0.05%–0.22% от накоплений) на 10 лет для любого гражданина без переговоров.
Минимальный законный тариф пенсионных отчислений в Израиле: 6.5% работодатель на пенсию + 6% работодатель на пицуим + 6% работник из зарплаты брутто.