
Конец временным скидкам: регулятор меняет правила игры в страховании жизни
Управление рынков капитала запрещает страховым компаниям заманивать клиентов краткосрочными льготами, которые резко дорожают через пару лет.
Сравнительный анализ фондов повышения квалификации (Керен Иштальмут), пенсионных программ и сберегательных касс (Купат Гемель) по доходности, инвестиционным трекам и комиссиям за управление.
Средняя доходность 301 пенсионных фондов по данным PensiaNet
אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות (ID: 14048)
Средний тариф за управление накоплениями (цвира). Максимум по закону: 0.50%
Обязательные ежемесячные отчисления для всех наемных работников в Израиле
| Название фонда и ID | Тип и трек | Управляющая компания | Доходность YTD ↓ | За месяц | Дмей Ниуль | Активы (млн ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניותברירת מחדל ID: 14048▼ Паспорт | Керен ПенсияS&P 500 / Акции | Инфинити (Infinity)אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | +29.51% | +9.20% | 0.17% | 2 ₪ |
אינפיניטי גמל עוקב מדדי מניות ID: 15423▼ Паспорт | Купат ГемельS&P 500 / Акции | Инфинити (Infinity)אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | +28.06% | +7.32% | 0.56% | 19 ₪ |
אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות ID: 14921▼ Паспорт | Керен ИштальмутS&P 500 / Акции | Инфинити (Infinity)אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | +26.07% | +6.76% | 0.62% | 34 ₪ |
אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניותברירת מחדל ID: 14040▼ Паспорт | Керен ПенсияS&P 500 / Акции | Инфинити (Infinity)אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | +24.22% | +7.15% | 0.18% | 40 ₪ |
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות ID: 14924▼ Паспорт | Купат Гемель ле-АшкааS&P 500 / Акции | Инфинити (Infinity)אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | +23.18% | +6.24% | 0.65% | 18 ₪ |
אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדי מניות ID: 15310▼ Паспорт | Купат ГемельS&P 500 / Акции | Аналист (Analyst)אנליסט קופות גמל בע"מ | +19.81% | +6.35% | 0.59% | 277 ₪ |
אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות ID: 15312▼ Паспорт | Керен ИштальмутS&P 500 / Акции | Аналист (Analyst)אנליסט קופות גמל בע"מ | +19.39% | +6.23% | 0.62% | 350 ₪ |
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדי מניות ID: 15309▼ Паспорт | Купат Гемель ле-АшкааS&P 500 / Акции | Аналист (Analyst)אנליסט קופות גמל בע"מ | +19.31% | +6.12% | 0.60% | 182 ₪ |
מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות ID: 15356▼ Паспорт | Керен ИштальмутS&P 500 / Акции | Мейтав (Meitav)מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +15.40% | -0.80% | 0.56% | 2 194 ₪ |
מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות ID: 7867▼ Паспорт | Купат Гемель ле-АшкааS&P 500 / Акции | Мейтав (Meitav)מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +15.39% | -0.77% | 0.65% | 1 558 ₪ |
מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניותברירת מחדל ID: 15362▼ Паспорт | Керен ПенсияS&P 500 / Акции | Мейтав (Meitav)מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +15.38% | -0.82% | 0.14% | 294 ₪ |
מיטב גמל עוקב מדדי מניות ID: 1689▼ Паспорт | Купат ГемельS&P 500 / Акции | Мейтав (Meitav)מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +15.37% | -0.79% | 0.60% | 4 917 ₪ |
מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר ID: 13353▼ Паспорт | Купат Гемель ле-АшкааS&P 500 / Акции | Менора Мивтахим (Menora)מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | +15.35% | +5.02% | 0.59% | 248 ₪ |
אומגה קרן השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות ID: 14418▼ Паспорт | Керен ИштальмутS&P 500 / Акции | Менора Мивтахим (Menora)מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | +14.85% | +4.99% | 0.46% | 26 ₪ |
אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות ID: 989▼ Паспорт | Купат ГемельS&P 500 / Акции | Альтшулер Шахам (Altshuler)אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +14.80% | +6.82% | 0.56% | 895 ₪ |
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניותברירת מחדל ID: 13820▼ Паспорт | Керен ПенсияS&P 500 / Акции | Альтшулер Шахам (Altshuler)אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +14.79% | +6.80% | 0.18% | 92 ₪ |
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות ID: 14863▼ Паспорт | Керен ИштальмутS&P 500 / Акции | Альтшулер Шахам (Altshuler)אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +14.78% | +6.80% | 0.59% | 971 ₪ |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות ID: 14864▼ Паспорт | Купат Гемель ле-АшкааS&P 500 / Акции | Альтшулер Шахам (Altshuler)אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +14.77% | +6.78% | 0.56% | 493 ₪ |
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש ID: 14235▼ Паспорт | Купат ГемельS&P 500 / Акции | Альтшулер Шахам (Altshuler)אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +14.73% | +6.73% | 0.29% | 53 ₪ |
קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית מניות ID: 13680▼ Паспорт | Купат Гемель ле-АшкааS&P 500 / Акции | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | +13.62% | -1.28% | 0.43% | 71 ₪ |
כלל גמל לעתיד מניות סחיר ID: 15427▼ Паспорт | Купат ГемельS&P 500 / Акции | Клаль (Clal)כלל פנסיה וגמל בע"מ | +13.34% | -8.11% | — | 180 ₪ |
כלל פנסיה משלימה מניות סחיר ID: 15434▼ Паспорт | Керен ПенсияS&P 500 / Акции | Клаль (Clal)כלל פנסיה וגמל בע"מ | +13.26% | -8.10% | 0.19% | 117 ₪ |
קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב-יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול מניות ID: 1477▼ Паспорт | Купат ГемельS&P 500 / Акции | תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מתגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ | +13.25% | -2.74% | 0.46% | 33 ₪ |
כלל תמר מניות סחיר ID: 15430▼ Паспорт | Купат ГемельS&P 500 / Акции | Клаль (Clal)כלל פנסיה וגמל בע"מ | +13.25% | -8.07% | — | 395 ₪ |
אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר ID: 15247▼ Паспорт | Купат Гемель ле-АшкааS&P 500 / Акции | Мор (Mor)מור גמל ופנסיה בע"מ | +13.19% | -2.17% | 0.63% | 1 880 ₪ |
| Название фонда | Управляющая компания | Трек | Доходность YTD | Дмей Ниуль | Активы |
|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניותID: 14921 | Инфинити (Infinity) | S&P 500 / Акции | +26.07% | 0.62% | 34M ₪ |
| אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניותID: 15312 | Аналист (Analyst) | S&P 500 / Акции | +19.39% | 0.62% | 350M ₪ |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי מניותID: 15356 | Мейтав (Meitav) | S&P 500 / Акции | +15.40% | 0.56% | 2 194M ₪ |
| אומגה קרן השתלמות מסלול עוקב מדדי מניותID: 14418 | Менора Мивтахим (Menora) | S&P 500 / Акции | +14.85% | 0.46% | 26M ₪ |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניותID: 14863 | Альтшулер Шахам (Altshuler) | S&P 500 / Акции | +14.78% | 0.59% | 971M ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחירID: 15238 | Мор (Mor) | S&P 500 / Акции | +13.01% | 0.65% | 2 034M ₪ |
| כלל השתלמות מניות סחירID: 15424 | Клаль (Clal) | S&P 500 / Акции | +13.00% | — | 674M ₪ |
| כלל השתלמות מניותID: 1350 | Клаль (Clal) | S&P 500 / Акции | +12.95% | 0.53% | 4 439M ₪ |

Управление рынков капитала запрещает страховым компаниям заманивать клиентов краткосрочными льготами, которые резко дорожают через пару лет.
Пока вкладчики оптимизируют локальные фонды обучения, глобальные гиганты перекладывают риски ИИ-инфраструктуры на их пенсионные накопления
Анализ разрыва между полувековыми взносами в «Битуах леуми», реальным размером пособий в 2026 году и астрономической стоимостью жизни в Израиле
Работодатель обязан перечислять пенсионные взносы в любой фонд или Керен Иштальмут, выбранный работником. Навязывание корпоративного агента запрещено законом.
Перевод пенсионных накоплений и касс повышения квалификации между управляющими компаниями занимает ровно 10 рабочих дней, не облагается налогом и не прерывает страховой стаж.
Фонды Мейтав, Альтшулер Шахам, Мор и Инфинити гарантируют государственные сниженные комиссии (0.05%–0.22% от накоплений) на 10 лет для любого гражданина без переговоров.
Минимальный законный тариф пенсионных отчислений в Израиле: 6.5% работодатель на пенсию + 6% работодатель на пицуим + 6% работник из зарплаты брутто.
Оперативные сводки макроэкономики, ключевая ставка и аналитика потребительских цен прямо в вашем телефоне.
Подписаться на канал↗